Skip to product information
1 of 1

Jap Auto Parts

FOR NISSAN SERENA C25 C26 FRONT OUTER RIGHT STEERING TRACK ROD END BRAND NEW

FOR NISSAN SERENA C25 C26 FRONT OUTER RIGHT STEERING TRACK ROD END BRAND NEW

Regular price £33.95
Regular price Sale price £33.95
Sale Sold out
Taxes included.
Compatible Vehicles
BodyStyle Car Make Cars Type Cars Year Variant Model Engine
FWD -- B30 Nissan 2.0 CVTC 2005 Petrol MPV Lafesta 1997cc 101KW 137HP MR20DE
FWD -- B30 Nissan 2.0 CVTC 2006 Petrol MPV Lafesta 1997cc 101KW 137HP MR20DE
FWD -- B30 Nissan 2.0 CVTC 2007 Petrol MPV Lafesta 1997cc 101KW 137HP MR20DE
FWD -- B30 Nissan 2.0 CVTC 2008 Petrol MPV Lafesta 1997cc 101KW 137HP MR20DE
FWD -- B30 Nissan 2.0 CVTC 2009 Petrol MPV Lafesta 1997cc 101KW 137HP MR20DE
FWD -- B30 Nissan 2.0 CVTC 2010 Petrol MPV Lafesta 1997cc 101KW 137HP MR20DE
FWD -- B30 Nissan 2.0 CVTC 2011 Petrol MPV Lafesta 1997cc 101KW 137HP MR20DE
FWD -- B30 Nissan 2.0 CVTC 2012 Petrol MPV Lafesta 1997cc 101KW 137HP MR20DE
FWD -- B30 Nissan 2.0 CVTC 2013 Petrol MPV Lafesta 1997cc 101KW 137HP MR20DE
FWD -- B30 Nissan 2.0 CVTC 2014 Petrol MPV Lafesta 1997cc 101KW 137HP MR20DE
FWD -- B30 Nissan 2.0 CVTC 2015 Petrol MPV Lafesta 1997cc 101KW 137HP MR20DE
FWD -- B30 Nissan 2.0 CVTC 2016 Petrol MPV Lafesta 1997cc 101KW 137HP MR20DE
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.5 2008 Petrol Hatch Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.5 2008 Petrol Saloon Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.5 2009 Petrol Hatch Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.5 2009 Petrol Saloon Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.5 2010 Petrol Hatch Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.5 Bi-Fuel 2010 Petrol Hatch Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.5 2010 Petrol Saloon Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.5 Bi-Fuel 2010 Petrol Saloon Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.5 2011 Petrol Hatch Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.5 Bi-Fuel 2011 Petrol Hatch Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.5 2011 Petrol Saloon Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.5 Bi-Fuel 2011 Petrol Saloon Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.5 2012 Petrol Hatch Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.5 Bi-Fuel 2012 Petrol Hatch Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.5 2012 Petrol Saloon Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.5 Bi-Fuel 2012 Petrol Saloon Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.5 2013 Petrol Hatch Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.5 Bi-Fuel 2013 Petrol Hatch Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.5 2013 Petrol Saloon Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.5 Bi-Fuel 2013 Petrol Saloon Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.5 2014 Petrol Hatch Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.5 Bi-Fuel 2014 Petrol Hatch Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.5 2014 Petrol Saloon Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.5 Bi-Fuel 2014 Petrol Saloon Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.5 2015 Petrol Hatch Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.5 Bi-Fuel 2015 Petrol Hatch Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.5 2015 Petrol Saloon Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.5 Bi-Fuel 2015 Petrol Saloon Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.5 2016 Petrol Hatch Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.5 Bi-Fuel 2016 Petrol Hatch Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.5 2016 Petrol Saloon Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.5 Bi-Fuel 2016 Petrol Saloon Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.5 2017 Petrol Hatch Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.5 Bi-Fuel 2017 Petrol Hatch Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.5 2017 Petrol Saloon Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.5 Bi-Fuel 2017 Petrol Saloon Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.5 2018 Petrol Hatch Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.5 Bi-Fuel 2018 Petrol Hatch Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.5 2018 Petrol Saloon Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.5 Bi-Fuel 2018 Petrol Saloon Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.5 2019 Petrol Hatch Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.5 Bi-Fuel 2019 Petrol Hatch Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.5 2019 Petrol Saloon Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.5 Bi-Fuel 2019 Petrol Saloon Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.5 2020 Petrol Hatch Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.5 Bi-Fuel 2020 Petrol Hatch Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.5 2020 Petrol Saloon Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.5 Bi-Fuel 2020 Petrol Saloon Lancer 1499cc 80KW 109HP 4A91
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.6 MIVEC 2010 Petrol Hatch Lancer 1590cc 86KW 117HP 4A92
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.6 MIVEC 2010 Petrol Saloon Lancer 1590cc 86KW 117HP 4A92
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.6 MIVEC 2011 Petrol Hatch Lancer 1590cc 86KW 117HP 4A92
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.6 MIVEC 2011 Petrol Saloon Lancer 1590cc 86KW 117HP 4A92
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.6 MIVEC 2012 Petrol Hatch Lancer 1590cc 86KW 117HP 4A92
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.6 MIVEC 2012 Petrol Saloon Lancer 1590cc 86KW 117HP 4A92
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.6 MIVEC 2013 Petrol Hatch Lancer 1590cc 86KW 117HP 4A92
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.6 MIVEC 2013 Petrol Saloon Lancer 1590cc 86KW 117HP 4A92
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.6 MIVEC 2014 Petrol Hatch Lancer 1590cc 86KW 117HP 4A92
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.6 MIVEC 2014 Petrol Saloon Lancer 1590cc 86KW 117HP 4A92
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.6 MIVEC 2015 Petrol Hatch Lancer 1590cc 86KW 117HP 4A92
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.6 MIVEC 2015 Petrol Saloon Lancer 1590cc 86KW 117HP 4A92
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.6 MIVEC 2016 Petrol Hatch Lancer 1590cc 86KW 117HP 4A92
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.6 MIVEC 2016 Petrol Saloon Lancer 1590cc 86KW 117HP 4A92
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.6 MIVEC 2017 Petrol Hatch Lancer 1590cc 86KW 117HP 4A92
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.6 MIVEC 2017 Petrol Saloon Lancer 1590cc 86KW 117HP 4A92
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.6 MIVEC 2018 Petrol Hatch Lancer 1590cc 86KW 117HP 4A92
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.6 MIVEC 2018 Petrol Saloon Lancer 1590cc 86KW 117HP 4A92
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.6 MIVEC 2019 Petrol Hatch Lancer 1590cc 86KW 117HP 4A92
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.6 MIVEC 2019 Petrol Saloon Lancer 1590cc 86KW 117HP 4A92
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.6 MIVEC 2020 Petrol Hatch Lancer 1590cc 86KW 117HP 4A92
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.6 MIVEC 2020 Petrol Saloon Lancer 1590cc 86KW 117HP 4A92
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2009 Petrol Saloon Lancer 1798cc 102KW 139HP 4B10;4J10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2010 Petrol Saloon Lancer 1798cc 102KW 139HP 4B10;4J10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2011 Petrol Saloon Lancer 1798cc 102KW 139HP 4B10;4J10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2012 Petrol Saloon Lancer 1798cc 102KW 139HP 4B10;4J10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2013 Petrol Saloon Lancer 1798cc 102KW 139HP 4B10;4J10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2014 Petrol Saloon Lancer 1798cc 102KW 139HP 4B10;4J10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2015 Petrol Saloon Lancer 1798cc 102KW 139HP 4B10;4J10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2016 Petrol Saloon Lancer 1798cc 102KW 139HP 4B10;4J10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2017 Petrol Saloon Lancer 1798cc 102KW 139HP 4B10;4J10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2018 Petrol Saloon Lancer 1798cc 102KW 139HP 4B10;4J10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2019 Petrol Saloon Lancer 1798cc 102KW 139HP 4B10;4J10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2020 Petrol Saloon Lancer 1798cc 102KW 139HP 4B10;4J10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 Flex 2009 Petrol Hatch Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2009 Petrol Hatch Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 Flex 2010 Petrol Hatch Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2010 Petrol Hatch Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 2010 Petrol Saloon Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 Flex 2011 Petrol Hatch Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2011 Petrol Hatch Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 2011 Petrol Saloon Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 Flex 2012 Petrol Hatch Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2012 Petrol Hatch Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 2012 Petrol Saloon Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 Flex 2013 Petrol Hatch Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2013 Petrol Hatch Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 2013 Petrol Saloon Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 Flex 2014 Petrol Hatch Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2014 Petrol Hatch Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 2014 Petrol Saloon Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 Flex 2015 Petrol Hatch Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2015 Petrol Hatch Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 2015 Petrol Saloon Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 Flex 2016 Petrol Hatch Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2016 Petrol Hatch Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 2016 Petrol Saloon Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 Flex 2017 Petrol Hatch Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2017 Petrol Hatch Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 2017 Petrol Saloon Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 Flex 2018 Petrol Hatch Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2018 Petrol Hatch Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 2018 Petrol Saloon Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 Flex 2019 Petrol Hatch Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2019 Petrol Hatch Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 2019 Petrol Saloon Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 Flex 2020 Petrol Hatch Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2020 Petrol Hatch Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 2020 Petrol Saloon Lancer 1798cc 103KW 140HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 2008 Petrol Hatch Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 2008 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 2009 Petrol Hatch Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 2009 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 2010 Petrol Hatch Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 Bi-Fuel 2010 Petrol Hatch Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 2010 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 Bi-Fuel 2010 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 Flex-Fuel 2010 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 2011 Petrol Hatch Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 Bi-Fuel 2011 Petrol Hatch Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 2011 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 Bi-Fuel 2011 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 Flex-Fuel 2011 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 2012 Petrol Hatch Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 Bi-Fuel 2012 Petrol Hatch Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 2012 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 Bi-Fuel 2012 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 Flex-Fuel 2012 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 2013 Petrol Hatch Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 Bi-Fuel 2013 Petrol Hatch Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 2013 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 Bi-Fuel 2013 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 Flex-Fuel 2013 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 2014 Petrol Hatch Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 Bi-Fuel 2014 Petrol Hatch Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 2014 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 Bi-Fuel 2014 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 Flex-Fuel 2014 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 2015 Petrol Hatch Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 Bi-Fuel 2015 Petrol Hatch Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 2015 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 Bi-Fuel 2015 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 Flex-Fuel 2015 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 2016 Petrol Hatch Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 Bi-Fuel 2016 Petrol Hatch Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 2016 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 Bi-Fuel 2016 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 Flex-Fuel 2016 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 2017 Petrol Hatch Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 Bi-Fuel 2017 Petrol Hatch Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 2017 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 Bi-Fuel 2017 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 Flex-Fuel 2017 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 2018 Petrol Hatch Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 Bi-Fuel 2018 Petrol Hatch Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 2018 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 Bi-Fuel 2018 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 Flex-Fuel 2018 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 2019 Petrol Hatch Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 Bi-Fuel 2019 Petrol Hatch Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 2019 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 Bi-Fuel 2019 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 Flex-Fuel 2019 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 2020 Petrol Hatch Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 Bi-Fuel 2020 Petrol Hatch Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 2020 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 Bi-Fuel 2020 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 Flex-Fuel 2020 Petrol Saloon Lancer 1798cc 105KW 143HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2009 Petrol Saloon Lancer 1798cc 110KW 150HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2010 Petrol Saloon Lancer 1798cc 110KW 150HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2011 Petrol Saloon Lancer 1798cc 110KW 150HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2012 Petrol Saloon Lancer 1798cc 110KW 150HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2013 Petrol Saloon Lancer 1798cc 110KW 150HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2014 Petrol Saloon Lancer 1798cc 110KW 150HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2015 Petrol Saloon Lancer 1798cc 110KW 150HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2016 Petrol Saloon Lancer 1798cc 110KW 150HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2017 Petrol Saloon Lancer 1798cc 110KW 150HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2018 Petrol Saloon Lancer 1798cc 110KW 150HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2019 Petrol Saloon Lancer 1798cc 110KW 150HP 4B10
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 MIVEC 2020 Petrol Saloon Lancer 1798cc 110KW 150HP 4B10
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 DI-D 2010 Diesel Hatch Lancer 1798cc 110KW 150HP 4N13
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 DI-D 2010 Diesel Saloon Lancer 1798cc 110KW 150HP 4N13
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 DI-D 2011 Diesel Hatch Lancer 1798cc 110KW 150HP 4N13
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 DI-D 2011 Diesel Saloon Lancer 1798cc 110KW 150HP 4N13
FWD VIII CX_A,CJ Mitsubishi 1.8 DI-D 2012 Diesel Hatch Lancer 1798cc 110KW 150HP 4N13
FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ Mitsubishi 1.8 DI-D 2012 Diesel Saloon Lancer 1798cc 110KW 150HP 4N13
